21-22年度
男子甲組 | |
200米 亞軍 | 6A 布緯祺 |
400米 季軍 | 6A 黃梓朗 |
壘球 季軍 | 6A 梁子唯 |
鉛球 亞軍 | 6A 鍾雋堯 |
男子乙組 | |
60米 季軍 | 5B張逸塱 |
100米 季軍 | 5B許廷桸 |
200米 亞軍 | 5A張澤風 |
跳高 季軍 | 5A 鄭旭熹 |
壘球 亞軍 | 5B 林政殷 |
男子丙組(團體成績: 亞軍) | |
60米 冠軍 | 4A黃政揚 |
100米 季軍 | 4B陳子維 |
跳遠 亞軍 | 4A蔡俊暉 |
女子甲組(團體成績: 亞軍) | |
60米 季軍 | 6A 黃依璇 |
200米 冠軍 | 6A 陳嘉瑩 |
400米 亞軍 | 6A 何晞旋 |
壘球 亞軍 | 6A 布嘉琪 |
鉛球 季軍 | 6A 石詩婷 |
女子乙組(團體成績: 季軍) | |
60米 亞軍 | 5A 黃雪盈 |
100米 季軍 | 5B 楊善恩 |
200米 亞軍 | 5B 黃蓁蕎 |
壘球 冠軍 | 5A 陳芯怡 |
跳高 亞軍 | 5B朱曉彤 |
女子丙組(團體成績: 季軍) | |
60米 季軍 | 4B 陳敏思 |
100米 亞軍 | 4B 何泇祐 |
跳遠 亞軍 | 4B 陸海遙
|