2015至2016榮譽榜
2015至2016年度 校際活動中獲得的獎項
Awards In Interscholastic Activities 15-16
2015至2016年度 校際活動中獲得的獎項 | |||||||||||||||
Awards In Interscholastic Activities 15-16 | |||||||||||||||
科目 |
賽事名稱 |
獲獎項目 |
得獎學生 |
||||||||||||
圖書科 | 香港大學2016閱讀大挑戰 | 學期優異獎 |
4A 李嘉晉 | ||||||||||||
飛躍進步獎 |
3A 黃毓錡 4A 李嘉晉 5A 布曉晴 5A 黃靜言 5B 羅穎曦 |
||||||||||||||
跆拳道班 | 香港男子青少年跆拳道比賽2015 | 冠軍 | 6B 何浚瑋 | ||||||||||||
香港智道跆拳總會-全港智道跆拳道套拳比賽2015 | 亞軍 太極二 | 2B 杜祉瑤 | |||||||||||||
季軍 太極三 | 4A盧浚希 | ||||||||||||||
冠軍 太極三 | 4A黃梓諾 | ||||||||||||||
亞軍 太極二 | 5B 江智滔 | ||||||||||||||
亞軍 太極三 | 6A 鍾嘉雯 | ||||||||||||||
季軍 太極五 | 6A 郭靜嵐 | ||||||||||||||
季軍 太極五 | 6B 羅進耀 | ||||||||||||||
亞軍 太極五 | 6B 黃梓軒 | ||||||||||||||
香港小學跆拳道隊際賽2015 | 冠軍 | 6A 陳子灝 | |||||||||||||
亞軍 | 6B 朱邁濠 | ||||||||||||||
冠軍 | 6B 何浚瑋 | ||||||||||||||
冠軍 | 6B 黃梓軒 | ||||||||||||||
季軍 | 4A 黃梓諾 | ||||||||||||||
2015萬寧及GNC飛躍表現獎 |
2B 陳嘉軒 |
||||||||||||||
英文科 |
第六十七屆香港學校朗誦節 | 第六十七屆香港學校朗誦節英文集誦優良獎 |
4B 全體同學 | ||||||||||||
第六十七屆香港學校朗誦節英文詩詞獨誦優良獎 |
6A 鍾嘉雯 |
||||||||||||||
第六十七屆香港學校朗誦節英文詩詞獨誦良好獎 |
6A | ||||||||||||||
第六十七屆香港學校朗誦節英文詩詞獨誦優良獎
|
1A 李凱璐 |
||||||||||||||
3B 李凱琳 |
|||||||||||||||
第六十七屆香港學校朗誦節英文散文獨誦優良獎 |
3B 李凱琳 | ||||||||||||||
數學科 |
第二屆全港小學數學挑戰(初賽)2015-16 |
個人賽銀獎 |
4A 李嘉晉 | ||||||||||||
視藝科 |
中秋綵燈巡遊文藝會之親子花燈紮作比賽 |
小學組季軍 | 6A 羅鈺雯 | ||||||||||||
長洲各界慶祝國慶六十六周年 書籤設計比賽 |
初小組亞軍 | 2B 郭靜怡 | |||||||||||||
高小組季軍 | 4A 歐佩欣 | ||||||||||||||
中文科 |
第六十七屆香港學校朗誦節 | 第六十七屆香港學校朗誦節普通話詩詞集誦優良獎 | 五甲、五乙(全體學生) |
||||||||||||
第六十七屆香港學校朗誦節普通話詩詞獨誦優良獎 |
6A 黃穎雪 83 |
||||||||||||||
第六十七屆香港學校朗誦節普通話詩詞獨誦良好獎 | 6B 黃穎瑤 78 |
||||||||||||||
第六十七屆香港學校朗誦節粵語詩詞獨誦優良獎 |
3B 李凱琳 84 | ||||||||||||||
長洲各界慶祝國慶六十六周年──“團結.中國”徵文比賽(高小組) | 冠軍 | 5B 羅穎曦 | |||||||||||||
亞軍 | 6A 羅鈺雯 | ||||||||||||||
優異獎 | 5A 布曉晴 | ||||||||||||||
優異獎 | 6A | ||||||||||||||
體育科 |
15-16學界乒乓球賽(長洲區) |
女子個人 |
季軍 | 6A | |||||||||||
女子團體 |
季軍 | 6A 6A 林瑋樂 5B郭祉妍 |
|||||||||||||
男子團體 | 殿軍 | 6A 謝嘉諾 4A 李嘉晉 4A 黃梓諾 4B 楊浩森 4B 何浩然 |
|||||||||||||
香港學界體育聯會 2015-2016年度長洲區小學 校際田徑比賽 團體成績 |
|
||||||||||||||
香港學界體育聯會 2015-2016年度長洲區小學 校際田徑比賽 |
男子甲組 | ||||||||||||||
4x100米 | 冠軍 | 6A 關文曦 6A 陳子灝 6B 何浚瑋 6B 朱邁濠 6A 馮浩賢 |
|||||||||||||
60米 | 季軍 | 6A 關文曦 | |||||||||||||
100米 | 殿軍 | ||||||||||||||
200米 | 冠軍 | 6A 陳子灝 | |||||||||||||
亞軍 | 6B 何浚瑋 | ||||||||||||||
400米 | 冠軍 | 6A 陳子灝 | |||||||||||||
亞軍 | 6B 何浚瑋 | ||||||||||||||
跳遠 | 第五名 | 6A 關文曦 | |||||||||||||
鉛球 | 季軍 | 6A 陳子灝 | |||||||||||||
跳高 | 季軍 | 6B 黃梓軒 | |||||||||||||
擲壘球 | 第五名 | ||||||||||||||
男子乙組 | |||||||||||||||
4x100米 | 冠軍 | 5A 郭銘恆 5A 黃俊希 5A 蔡釨傑 5B 江智滔 |
|||||||||||||
100米 | 殿軍 | 5A 郭銘恆 | |||||||||||||
200米 | 亞軍 | 5A 黃俊希 | |||||||||||||
季軍 | 5A 郭銘恆 | ||||||||||||||
跳高 | 冠軍 | 5A 蔡釨傑 | |||||||||||||
亞軍 | 5A 郭銘恆 | ||||||||||||||
跳遠 | 殿軍 | 5B 江智滔 | |||||||||||||
擲壘球 | 冠軍 | 5A 劉萬琪 | |||||||||||||
第五名 | 5A 姚峻宜 | ||||||||||||||
男子丙組 | |||||||||||||||
4x100米 | 冠軍 | 4B 黃達朗 4A 黃梓諾 4B 陳樂衡 3B 黃卓韋 4B 何浩然 |
|||||||||||||
60米 | 冠軍 | 4B 黃達朗 | |||||||||||||
第五名 | 4A 黃梓諾 | ||||||||||||||
100米 | 冠軍 | 4B 黃達朗 | |||||||||||||
跳遠 | 冠軍 | 4B 黃達朗 | |||||||||||||
女子甲組 | |||||||||||||||
4x100米 | 亞軍 | 6A 陳穎珊 6A 6A 鍾嘉雯 6B 黃穎瑤 6A 郭靜嵐 |
|||||||||||||
100米 | 亞軍 | 6A | |||||||||||||
殿軍 | 6A 陳穎珊 | ||||||||||||||
第五名 | 6A 鍾嘉雯 | ||||||||||||||
200米 | 冠軍 | 6A | |||||||||||||
亞軍 | 6A 鍾嘉雯 | ||||||||||||||
鉛球 | 亞軍 | 6A 陳穎珊 | |||||||||||||
季軍 | 6B 黃穎瑤 | ||||||||||||||
壘球 | 冠軍 | 6A 陳穎珊 | |||||||||||||
跳遠 | 冠軍 | 6A | |||||||||||||
跳高 | 第五名 | 6A 鍾嘉雯 | |||||||||||||
女子乙組 | |||||||||||||||
4x100米 | 季軍 | 5B 劉倩兒 5B 黃芷晴 5A 張子喬 5A 黃愛蓮 5B 利穎欣 5B 黃愷堯 5A 楊如玉 |
|||||||||||||
60米 | 第四名 | 5B 劉倩兒 | |||||||||||||
100米 | 第五名 | 5B 黃芷晴 | |||||||||||||
200米 | 亞軍 | 5B 劉倩兒 | |||||||||||||
季軍 | 5A 張子喬 | ||||||||||||||
跳高 | 亞軍 | 5B 劉倩兒 | |||||||||||||
跳遠 | 亞軍 | 5B 黃芷晴 | |||||||||||||
擲壘球 | 季軍 | 5A 黃愛蓮 | |||||||||||||
女子丙組 | |||||||||||||||
4x100米 | 殿軍 | 4A 黃翠瑤 4B 黎詠兒 4A 湯晴而 4B 李亦晞 4A 何翠穎 |
|||||||||||||
60米 | 冠軍 | 4A 黃翠瑤 | |||||||||||||
第五名 | 4B 黎詠兒 | ||||||||||||||
100米 | 冠軍 | 4A 黃翠瑤 | |||||||||||||
跳遠 | 冠軍 | 4A 黃翠瑤 | |||||||||||||
全港跳繩分齡賽2015 | 11歲以下女子四人單人繩 速度跳 接力殿軍 |
|
|||||||||||||
11歲以下女子四人交互繩 速度跳 接力殿軍 |
|||||||||||||||
8歲以下女子30秒速度跳比賽 殿軍 |
|||||||||||||||
3分鐘速度耐力跳亞軍 | |||||||||||||||
11歲以下女子團體總成績殿軍 | |||||||||||||||
8歲以下女子團體總成績殿軍 | |||||||||||||||
二人單繩花式殿軍 |
|
||||||||||||||
三人交互繩花式殿軍 | |||||||||||||||
團體總成績殿軍 | |||||||||||||||
四人單人繩速度跳接力殿軍 | |||||||||||||||
四人交互繩速度跳接力殿軍 | |||||||||||||||