2018至2019榮譽榜
校際活動獲得的獎項
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
2018 | 第70屆朗誦節香港學校朗誦節 詩詞集誦-普通話 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 五年級 | 優良獎狀 | 全體五年級學生 (5B 林逸俊 除外) |
英文科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
2018 | 第70誦節香港學校朗誦節詩詞集誦-英文 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 四年級 | 優良獎狀 | 全體四年級學生 |
數學科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
2018-2019 | 第五屆全港小學數學挑戰賽(2018-2019)比賽初賽 | 香港教育大學數學與資訊科技學系及香港天主教教區學校聯會(中學組)合辦 | P4-6 | 六年級個人賽-銅獎 五年級個人賽-銀獎 五年級個人賽-優異奬 四年級個人賽-銅獎 四年級個人賽-銅獎 四年級團體賽-優異奬 | 6B馮琪 5A邱柏健 5B馬柏延 4A李亦桁 4A鄭俊言 4A鄭靜妍、 4A李亦桁、 4A葉諾桓 |
2018-2019 | 全港小學數學比賽(離島區) | 香港教育工作者聯會黃楚標中學 香港理工大學應用數學系 合辦 | P6 | 個人賽優良獎 | 6A郭子瑤 6A陳仕安 6A陳駿陞 6B 馮琪 6B 陳穎源 6B黃毓錡 |
2018-2019 | 「第五屆數學比賽」(小學組) | 香港天主教教區學校聯會 | P4-5 | 個人賽三等奬 | 4A鄭俊言 |
音樂科
活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 | |
2019 | 71th Hong Kong School Music Festival 2019 (Graded Piano Solo Grade one) 一級鋼琴獨奏 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | P1 | Proficiency Certificate 良好獎狀 | 1A何欣澄 |
2019 | 71th Hong Kong School Music Festival 2019 (Graded Piano Solo Grade one) 一級鋼琴獨奏 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | P1 | Merit Certificate 優良獎狀Place : 1st | 1B蔡俊暉 |
71th Hong Kong School Music Festival 2019 (Graded Piano Solo Grade Three) 三級鋼琴獨奏 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | P4 | Merit Certificate Place : 1st | 4A鄭俊言 | |
2019 | 71th Hong Kong School Music Festival 2019 (Graded Piano Solo Grade one) 一級鋼琴獨奏 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | P4 | Proficiency Certificate 良好獎狀 | 4A潘曉琳 |
2019 | 71th Hong Kong School Music Festival 2019 (Graded Piano Solo Grade three) 三級鋼琴獨奏 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | P5 | Merit Certificate 優良獎狀 | 5B陳樂然 |
2019 | 71th Hong Kong School Music Festival 2019 (Graded Piano Solo Grade four) 四級鋼琴獨奏 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | P6 | Proficiency Certificate 良好獎狀 | 6B冼卓僑 |
2019 | 71th Hong Kong School Music Festival 2019 (Graded Piano Solo Grade four) 四級鋼琴獨奏 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | P6 | Merit Certificate 優良獎狀 | 6B邱沛妍 |
2019 | 71th Hong Kong School Music Festival 2019 (Piano Duet Junior) 初級組鋼琴合奏 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | P6 | Proficiency Certificate 良好獎狀 | 6B冼卓僑 6B邱沛妍 |
視藝科
活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 | |
9/2018 | 長洲文娛康樂協進會親子花燈紮作比賽 | 長洲文娛康樂協進會 | P1-6 | 小學組冠軍 | 3A陳嘉瑩 |
9/2018 | 長洲各界慶祝國慶填色比賽 | 長洲各界協會 | P1-3 | 初小組冠軍 | 3A陳嘉瑩 |
9/2018 | 長洲各界慶祝國慶書籤設計比賽 | 長洲各界協會 | P4-6 | 高小組優異 高小組優異 | 4A李亦桁 6B冼卓僑 |
10/2018 | 離島區「揼少啲,慳多啲,識回收」海報設計比賽 | 離島區議會 | P1-6 | 小學組冠軍 小學組亞軍 小學組季軍 | 3A陳嘉瑩 6B冼卓僑 6B馬綽瑤 |
2018 | 小學生禁毒滅罪四格漫畫填色比賽 | 離島區禁毒滅罪嘉年華 | P1-6 | 小學組冠軍 | 3A陳嘉瑩 |
3/2019 | 長洲官立中學「關愛同行」填色及設計比賽 | 長洲官立中學 | P1-6 | 初小組冠軍初小組優異高小組亞軍 | 3A陳嘉瑩 2A李凱淇 6B冼卓僑 |
4/2019 | 包山嘉年華2019小學組繪畫比賽 | 康文署 | P1-6 | 初小組冠軍 初小組優異 高小組優異 | 3A陳嘉瑩 1B張柏霖 4A李亦桁 |
7/2019 | 『慶回歸.迎暑假 社區和諧「家」年華』親子填色創作比賽 | 離島區青年聯會 | P1-6 | 初小組冠軍 初小組季軍 初小組優異初小組優異初小組優異 初小組優異 | 3A陳嘉瑩 1B梁芯悠 1A何天穎 1A黃倬霆 2B黃雪盈 3A何晞旋 |
圖書科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
2017-2018 | 閱讀約章獎勵計劃(第三期) | 香港教育城 | P3-6 | 傑出表現學生獎 | 5A楊曉欣 |
2018-2019 | 閱讀約章獎勵計劃(第一期) | 香港教育城 | P3-6 | 傑出表現學生獎 | 6A楊曉欣 |
2018-2019 | 東亞銀行親子閱讀證書獎勵計劃──學生閱讀分享比賽 | 宗教教育中心 | P1-6 | 二年級冠軍 | 2A李凱淇 |
2018-2019 | 東亞銀行親子閱讀證書獎勵計劃──學生閱讀分享比賽 | 宗教教育中心 | P1-6 | 三年級亞軍 | 3A陳嘉瑩 |
2018-2019 | 香港大學「閱讀大挑戰」 | 香港大學 | P1-6 | 最踴躍參與獎(首3名) | 3A陳嘉瑩 3A布嘉琪 3A鍾雋堯 |
2018-2019 | 2018/19青少年讀書會 | 康樂及文化事務署 | P1-6 | 踴躍參與獎 | 4B黃曉心 |
體育科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
2018-2019 | 長洲區小學 校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會長洲分會 | P6 | 男子甲組團體殿軍 | 6A 陳梓鍵 6A 朱良哲 6A 楊逸 6B 陳浩盈 6B 陳穎源 6B 黃卓韋 |
P5 | 男子乙組團體亞軍 | 5A 鍾雋彥 5A 何正佑 5B 陳樂然 5B 林逸俊 5B 馬柏延 | |||
P4 | 男子丙組團體亞軍 | 4A 李亦桁 4B 梁景滔 4B 史浩瑧 4A 葉諾桓 | |||
P6 | 女子甲組團體殿軍 | 6A 楊曉欣 6A 郭子瑤 6B 陳慧兒 6B 張韻悅 6B 馬綽瑤 | |||
P4 | 女子丙組團體季軍 | 4A 黃綽盈 4A 陳盼喬 4A 胡明恩 4A 馬可可 4A 黃逸瑤 | |||
10-12/10/2018 | 學界乒乓球賽 | 香港學界體育聯會長洲分會 | P4-6 | 男子團體季軍 | 6A 楊逸 5B 陳樂然 5B 李重元 4B 史浩瑧 4B 李浩弦 |
男子個人賽季軍 | 6A 楊逸 | ||||
女子團體季軍 | 6A 張丁瑋 6A 郭子瑤 6B 馬綽瑤 6B 邱沛妍 4B 黃悅怡 | ||||
女子個人賽季軍 | 6B 馬綽瑤 |
體育科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
17,22,24/1/ 2019 | 長洲區學界足球比賽 | 香港學界體育聯會長洲分會 | P4-6 | 男子團體殿軍 | 6A 陳梓鍵 6A 陳駿陞 6A 楊逸 6A 朱良哲 6B 陳浩盈 6B 陳穎源 6B 羅樂宏 5A 鍾雋彥 5A 馮焯楠 5B 陳樂然 5B 郭柏樂 5B 林逸俊 5B 劉家銘 5B 李重元 5B 馬柏延 |
28-29/3/2019 | 長洲區學界羽毛球比賽 | 香港學界體育聯會長洲分會 | P4-6 | 男子團體殿軍 | 5B陳樂然 5A何正佑 6A朱良哲 |
女子團體季軍 | 6B馬綽瑤 6A楊曉欣 4A黃逸瑤 6B 黃毓錡 | ||||
女子個人賽 亞軍 季軍 | 6B 馬綽瑤 6B 黃毓錡 | ||||
7-9/5/2019 | 長洲區學界籃球比賽 | 香港學界體育聯會長洲分會 | P4-6 | 男子團體殿軍 | 6A 陳梓鍵 6A 楊 逸 6A 朱良哲 6B 陳浩盈 6B 劉萬奇 6B 黃卓韋 5A 張肇峰 5A 鍾雋彥 5A 馮焯楠 5A 黎榮倫 5A 梁洛言 5A 黃栢嶠 5B 陳樂然 5B 林逸俊 5B 劉家銘 5B 馬柏延 4A 葉諾桓 4A 李亦桁 4B EUAN 4B 梁景滔 |
體育科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
7-9/5/2019 | 長洲區學界籃球比賽 | 香港學界體育聯會長洲分會 | P4-6 | 女子團體殿軍 | 6B 馬綽瑤 6A 張丁瑋 6A 郭子瑤 5A 陳秋瑩 5A 陳樂妍 5A 許穎芝 5A 李嘉裳 5B 陳詠妍 5B 何海琳 5B 薛靜華 5B 黃蓁晞 4B 黃綽盈 4A 馬可可 4A 黃逸瑤 |
1/10/2018 | 國慶盃花式跳繩大賽2018 | 長洲各界慶祝中華人民共和國國慶委員會 | P1 | 男子後雙腳跳殿軍 | 1A 鄭焯豪 |
男子個人花式殿軍 | 1A 黃耀希 | ||||
男子前雙腳跳季軍 男子總成績殿軍 | 1A 何朗宏 | ||||
1/10/2018 | 國慶盃花式跳繩大賽2018 | 長洲各界慶祝中華人民共和國國慶委員會 | P2 | 男子單車步冠軍 男子後繩冠軍 男子單車步亞軍 男子總成績亞軍 | 2A 鄭頌韋 |
男子單車步亞軍 男子後繩季軍 男子單車步殿軍 男子總成績季軍 | 2A 張澤風 | ||||
男子單車步季軍 男子後繩殿軍 男子單車步季軍 男子總成績殿軍 | 2B 黎宏謙 | ||||
女子單車步季軍 女子後繩冠軍 女子單車步冠軍 女子總成績冠軍 | 2B 羅亦言 | ||||
女子單車步冠軍 女子後繩亞軍 女子單車步亞軍 女子總成績亞軍 | 2B 黃雪盈 | ||||
女子單車步亞軍 女子後繩季軍 女子單車步季軍 女子總成績季軍 | 2B 楊善恩 |
體育科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
1/10/2018 | 國慶盃花式跳繩大賽2018 | 長洲各界慶祝中華人民共和國國慶委員會 | P3 | 男子單車步亞軍 男子交叉跳亞軍 男子個人花式亞軍 男子總成績亞軍 | 3A 鄭家濠 |
女子單車步季軍 女子交叉跳冠軍 女子個人花式冠軍 女子朋友跳冠軍 女子總成績冠軍 | 3A 陳嘉瑩 | ||||
女子單車步季軍 女子交叉跳季軍 女子個人花式殿軍 女子總成績殿軍 | 3A 黃希愉 | ||||
女子交叉跳殿軍 女子朋友跳冠軍 | 3A 張凱其 | ||||
1/10/2018 | 國慶盃花式跳繩大賽2018 | 長洲各界慶祝中華人民共和國國慶委員會 | P4 | 女子單車步季軍 女子二重跳亞軍 女子個人花式亞軍 女子朋友跳季軍 女子總成績亞軍 | 4A 黃逸瑤 |
女子單車步殿軍 女子二重跳殿軍 女子個人花式殿軍 女子總成績殿軍 女子朋友跳季軍 | 4B 黃綽盈 | ||||
1/10/2018 | 國慶盃花式跳繩大賽2018 | 長洲各界慶祝中華人民共和國國慶委員會 | P5 | 男子單車步冠軍 男子二重跳冠軍 男子個人花式冠軍 男子朋友跳冠軍 男子總成績冠軍 | 5B 何朗言 |
女子個人花式季軍 女子朋友跳冠軍 女子總成績殿軍 | 5A 黃靜雯 | ||||
女子單車步季軍 女子二重跳季軍 女子個人花式冠軍 女子連續二重跳冠軍 女子朋友跳冠軍 女子總成績冠軍 | 5B 杜祉瑤 |
體育科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
1/10/2018 | 國慶盃花式跳繩大賽2018 | 長洲各界慶祝中華人民共和國國慶委員會 | P6 | 男子單車步季軍 男子二重跳亞軍 男子個人花式冠軍 男子連續二重跳季軍男子總成績冠軍 | 6B 馮琪 |
女子朋友跳亞軍 | 6A 郭子瑤 | ||||
女子單車步冠軍 女子二重跳亞軍 女子個人花式冠軍 女子連續二重跳亞軍 女子朋友跳季軍 親子接力跳殿軍 女子總成績冠軍 | 6A 楊曉欣 | ||||
女子單車步季軍 女子二重跳季軍 女子朋友跳季軍 | 6B 陳慧兒 | ||||
女子朋友跳亞軍 | 6B 張凱霖 | ||||
女子二重跳殿軍 女子個人花式季軍 女子連續二重跳殿軍 女子朋友跳冠軍 親子接力跳亞軍 女子總成績季軍 | 6B 馬綽瑤 | ||||
女子朋友跳冠軍 | 6B 黃毓錡 | ||||
香港專業花式跳繩學校 | P1 | 單車步 亞軍 | 1A 鄭焯豪 | ||
交叉開跳 亞軍 | 1A 何朗宏 | ||||
側擺開跳(左右)冠軍 | 1A 郭俊希 | ||||
側擺開跳(左右)冠軍 | 1A 梁凱晴 | ||||
後單車步冠軍 | 1A 黃耀希 | ||||
單車步 亞軍 交叉開跳 亞軍 | 1B 梁芯悠 |
體育科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
3/3/2019 | 全港分區小學跳繩比賽2019 | 香港專業花式跳繩學校 | P2 | 後交叉開跳 冠軍 側擺交叉跳(左右)亞軍 初級組三人大繩 冠軍 | 2A 鄭頌韋 |
側擺開跳(左右) 亞軍 後側擺開跳(左右)冠軍 初級組三人大繩 亞軍 | 2A 李凱淇 | ||||
交叉開跳冠軍 後側擺開跳(左右)冠軍 側擺交叉跳(左右)冠軍 | 2A 黃蓁蕎 | ||||
後側擺開跳(左右)冠軍 後側擺交叉跳(左右)冠軍 初級組三人大繩冠軍 | 2B 黎宏謙 | ||||
單車步 冠軍 | 2B 羅亦言 | ||||
交叉開跳 亞軍 側擺開跳(左右)亞軍 | 2B 曾智城 | ||||
後單車步 冠軍 | 2B 黃雪盈 | ||||
3/3/2019 | 全港分區小學跳繩比賽2019 | 香港專業花式跳繩學校 | P3 | 單車步 冠軍 二重跳 冠軍 初級組三人大繩亞軍 | 3A 陳嘉瑩 |
單車步 亞軍 後單車步 冠軍 | 3A 鄭家濠 | ||||
後單車步 冠軍 側擺開跳(左右)亞軍 初級組三人大繩 亞軍 | 3A 張凱其 | ||||
後交叉開跳 冠軍 後側擺交叉跳(左右)冠軍 初級組三人大繩 冠軍 | 3A 黎俊謙 | ||||
交叉開跳 冠軍 後交叉開跳 冠軍 初級組三人大繩 亞軍 | 3A 黃希愉 | ||||
交叉開跳 亞軍 側擺開跳(左右) 冠軍 | 3A 黃冬霖 | ||||
後側擺開跳(左右) 冠軍 側擺交叉跳(左右) 冠軍 | 3A 葉孝穎 |
體育科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
3/3/2019 | 全港分區小學跳繩比賽2019 | 香港專業花式跳繩學校 | P3 | 後交叉開跳 冠軍 後側擺交叉跳(左右)冠軍 | 4A 梁澄熙 |
後單車步 冠軍 側擺交叉跳(左右)冠軍 | 4A 黃道謙 | ||||
單車步 冠軍 二重跳 亞軍 四人交互繩速度跳 冠軍 | 4A 黃逸瑤 | ||||
單車步 冠軍 交叉開跳 冠軍 | 4B 吳栢灝 | ||||
後交叉開跳 冠軍 側擺交叉跳(左右)亞軍 | 4B 葉梓軒 | ||||
3/3/2019 | 全港分區小學跳繩比賽2019 | 香港專業花式跳繩學校 | P5 | 單車步 冠軍 交叉開跳 冠軍 | 5A 陳嘉軒 |
交叉開跳 亞軍 後交叉開跳 冠軍 四人交互繩速度跳冠軍 | 5A 黃靜雯 | ||||
側擺開跳(左右)冠軍 二重跳亞軍 | 5B 何朗言 | ||||
單車步亞軍 二重跳亞軍 高級組四人大繩亞軍 四人交互繩速度跳 冠軍 | 5B 杜祉瑤 | ||||
3/3/2019 | 全港分區小學跳繩比賽2019 | 香港專業花式跳繩學校 | P6 | 後交叉開跳 冠軍 後側擺交叉跳(左右)冠軍 高級組四人大繩 亞軍 | 6A 郭子瑤 |
二重跳 冠軍 高級組四人大繩亞軍 四人交互繩速度跳 冠軍 | 6A 楊曉欣 | ||||
單車步冠軍 交叉開跳亞軍 | 6B 張凱霖 | ||||
後交叉開跳冠軍 二重跳冠軍 | 6B 馮琪 | ||||
後側擺開跳(左右)冠軍 跨下二式冠軍 四人交互繩速度跳冠軍 | 6B 馬綽瑤 | ||||
後單車步冠軍 高級組四人大繩亞軍 | 6B 黃毓錡 |
體育科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
3/3/2019 | 全港學界跳繩比賽2019 | 中國香港 跳繩總會 | P2-3 | 30秒2重跳 季軍 30秒交叉開跳 亞軍 | 2A 鄭頌韋 |
45秒3人交互繩速度賽 亞軍 1分鐘3人交互繩花式 亞軍 | 3A陳嘉瑩 | ||||
45秒3人交互繩速度賽 亞軍 1分鐘3人交互繩花式 亞軍 | 3A黃希愉 | ||||
3/3/2019 | 全港學界跳繩比賽2019 | 中國香港 跳繩總會 | P4-5 | 30秒2重跳 季軍 45秒個人花式 殿軍 45秒3人交互繩速度賽 亞軍 1分鐘3人交互繩花式 亞軍 | 4A 黃逸瑤 |
1分鐘3人交互繩花式 冠軍 | 5A黃靜雯 | ||||
30秒2重跳 殿軍 | 5B 何朗言 | ||||
30秒2重跳 季軍 1分鐘6人大繩賽 殿軍 1分鐘3人交互繩花式 冠軍 | 5B 杜祉瑤 | ||||
3/3/2019 | 全港學界跳繩比賽2019 | 中國香港 跳繩總會 | P6 | 30秒速度跳 亞軍 45秒個人花式 亞軍 1分鐘6人大繩賽 殿軍 45秒3人交互繩速度賽 亞軍 | 6A 楊曉欣 |
1分鐘6人大繩賽 殿軍 45秒3人交互繩速度賽 亞軍 | 6A郭子瑤 | ||||
30秒2重跳 殿軍 1分鐘6人大繩賽 殿軍 | 6B 馬綽瑤 | ||||
1分鐘6人大繩賽 殿軍 45秒3人交互繩速度賽 亞軍 | 6B陳慧兒 | ||||
1分鐘6人大繩賽 殿軍 1分鐘3人交互繩花式 冠軍 | 6B黃毓錡 | ||||
3/3/2019 | 全港學界跳繩比賽2019 | 中國香港 跳繩總會 | 各級 總成績 | 男甲殿軍 | 5B 何朗言 |
男丙季軍 | 2A 鄭頌韋 | ||||
女甲季軍 | 6A 楊曉欣 6A 郭子瑤 6B 馬綽瑤 6B 陳慧兒 6B黃毓錡 | ||||
女乙殿軍 | 5B 杜祉瑤 5A黃靜雯 |
體育科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
19/5/2019 | Ziberty 全港跳繩挑戰賽2019 | Ziberty Sports Studio | 個別學生 | 20秒單車步冠軍 | 6A 楊曉欣 |
40秒技巧挑戰冠軍 | |||||
40秒個人花式亞軍 | |||||
2分鐘單車步 季軍 | |||||
12至13歲女子組總成績 冠軍 | |||||
30/12/2018 | 香港跆拳道品勢比賽2018 | 香港跆拳道 | P4-6 | 女子色帶組:冠軍 第八名 第八名 品段男子組:亞軍 第五名 女子品段組:第五名 第八名 | 4A黃逸瑶 4B黃悅怡 4A陳盼喬 4A葉諾桓 6B馮 琪 5B杜祉瑤 5B郭靜怡 |
其他 (機械人、話劇等)
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
8/12/2018 | 2018 STEAM小學校際邀請賽mBot機械人自動車大賽 | 聖貞德中學 | P4-P5 | 優異獎 | 5A黃靜雯 5B郭柏樂 5B李重元 4A徐瑋綎 |
31/1/2019 | 2018-19長洲STEM嘉年華-創意STEM Micro:bit風動車競速賽 | 長洲鄉事委員會、慧恩法師紀念中學 | P4-P5 | 車速最快獎 | 5A黃靜雯 5B郭柏樂 5B李重元 4A陳盼喬 4A徐瑋綎 |
23/2/2019 | 2018-19長洲STEM嘉年華-創意STEM生活作品比賽 | 長洲鄉事委員會、慧恩法師紀念中學 | P5-P6 | 冠軍 最佳參與獎 | 6A 郭子瑤 6B 黃毓琦 6B 陳穎源 5A 陳樂妍 5B 陳逸康 |
6-7/4/2019 | 香港科技大學水底機械人大賽2019決賽 | 香港科技大學 | P4-P5 | 銀章級 聯校最佳共融獎 | 5A黃靜雯 5B郭柏樂 5B李重元 4A陳盼喬 4A徐瑋綎 |
2018 | 2018萬寧及GNC飛躍表現獎 | 聖雅各福群會 | P3-4 | 萬寧及GNC飛躍表現獎 | 3A 林元駿 3A 鄭家濠 3A 布嘉琪 3A 鄧詩婷 4B 林思情 |
其他 (機械人、話劇等)
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
2019 | 「伴你高飛」獎勵計劃2019 | 家校合作事宜委員會 | P1-6 | 積極參與學業以外或非學術性校本活動獎項 | 1B何梓樂 2A張澤風 2A黃蓁蕎2A朱曉彤 2B曾智城 3A陳嘉瑩 4A黃逸遙 4A黃道謙 4B史浩瑧 5A蔡明殷 5B林逸俊 5B李重元 6A陳駿陞 6A楊逸 6A朱良哲 6B陳穎源 6B黃卓韋 |