2019至2020榮譽榜
校際活動獲得的獎項
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
2019 | 第71屆香港學校朗誦節 詩詞集誦-普通話 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 五年級 | 優良獎狀 | 全體五年級學生 |
英文科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
2019 | 第71香港學校朗誦節 詩詞集誦-英文 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 沒有參與 (活動取消) |
數學科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
2018-2019 | 第五屆全港小學數學挑戰賽(2018-2019)比賽初賽 | 香港教育大學數學與資訊科技學系及香港天主教教區學校聯會(中學組)合辦 | P4-6 | 六年級個人賽-銅獎 五年級個人賽-銀獎 五年級個人賽-優異奬 四年級個人賽-銅獎 四年級個人賽-銅獎 四年級團體賽-優異奬 | 6B馮琪 5A邱柏健 5B馬柏延 4A李亦桁 4A鄭俊言 4A鄭靜妍、 4A李亦桁、 4A葉諾桓 |
2018-2019 | 全港小學數學比賽(離島區) | 香港教育工作者聯會黃楚標中學 香港理工大學應用數學系 合辦 | P6 | 個人賽優良獎 | 6A郭子瑤 6A陳仕安 6A陳駿陞 6B 馮琪 6B 陳穎源 6B黃毓錡 |
2018-2019 | 「第五屆數學比賽」(小學組) | 香港天主教教區學校聯會 | P4-5 | 個人賽三等奬 | 4A鄭俊言 |
音樂科
活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 | |
2019 | 71th Hong Kong School Music Festival 2019 (Graded Piano Solo Grade one) 一級鋼琴獨奏 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | P1 | Proficiency Certificate 良好獎狀 | 1A何欣澄 |
2019 | 71th Hong Kong School Music Festival 2019 (Graded Piano Solo Grade one) 一級鋼琴獨奏 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | P1 | Merit Certificate 優良獎狀Place : 1st | 1B蔡俊暉 |
71th Hong Kong School Music Festival 2019 (Graded Piano Solo Grade Three) 三級鋼琴獨奏 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | P4 | Merit Certificate Place : 1st | 4A鄭俊言 | |
2019 | 71th Hong Kong School Music Festival 2019 (Graded Piano Solo Grade one) 一級鋼琴獨奏 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | P4 | Proficiency Certificate 良好獎狀 | 4A潘曉琳 |
2019 | 71th Hong Kong School Music Festival 2019 (Graded Piano Solo Grade three) 三級鋼琴獨奏 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | P5 | Merit Certificate 優良獎狀 | 5B陳樂然 |
2019 | 71th Hong Kong School Music Festival 2019 (Graded Piano Solo Grade four) 四級鋼琴獨奏 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | P6 | Proficiency Certificate 良好獎狀 | 6B冼卓僑 |
2019 | 71th Hong Kong School Music Festival 2019 (Graded Piano Solo Grade four) 四級鋼琴獨奏 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | P6 | Merit Certificate 優良獎狀 | 6B邱沛妍 |
2019 | 71th Hong Kong School Music Festival 2019 (Piano Duet Junior) 初級組鋼琴合奏 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | P6 | Proficiency Certificate 良好獎狀 | 6B冼卓僑 6B邱沛妍 |
視藝科
活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 | |
9/2019 | 長洲文娛康樂協進會親子花燈紮作比賽 | 長洲文娛康樂協進會 | P1-6 | 小學組亞軍 小學組季軍 | 4A 陳嘉瑩 1B 陳詠銅 |
10/2019 | 長洲各界慶祝國慶書籤設計展覽共賞 | 長洲各界協會 | P1-6 | 初小組 高小組 | 1A 黎頌昇 1B 陳詠銅 2B 梁芯悠 4A 陳嘉瑩 5A 黎榮添 5A 羅靖蕎 |
10/2019 | 長洲各界慶祝國慶填色展覽共賞 | 長洲各界協會 | P1-3 | 初小組 | 1B 陳詠銅 2B 梁芯悠 3B 黃雪盈 |
10/2019 | 長洲醫院慶祝八十五周年繪畫比賽 | 長洲醫院 | P1-6 | 初小組冠軍 初小組亞軍 | 4A 陳嘉瑩 李凱淇(已退學) |
4/2020 | 包山嘉年華2020 小學組學童繪畫比賽 | 康樂及文化事務署 | P1-6 | 初小組冠軍 初小組亞軍 初小組優異 初小組優異 高小組冠軍 高小組優異 高小組優異 | 1B 陳詠銅 2B 梁芯悠 2A 郭師狄 2B 張柏霖 4A 陳嘉瑩 5A 陳盼喬 5B 黃悅怡 |
5/2020 | 全港小學第一屆「家庭」填色比賽 | 明愛胡振中中學 | P1-6 | 初小組優異 高小組優異 | 2A 梁芯悠 4A 陳嘉瑩 |
5/2020 | 新渡輪.20周年.填色及創作比賽 | 新世紀第一渡輪有限公司 | P1-6 | 小學組(小一至小三)第一名 | 1B 陳詠銅 |
圖書科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
2019- 2020 | 東亞銀行親子閱讀證書獎勵計劃──學生閱讀分享比賽 | 宗教教育中心 | P1-6 | 積極參與獎 | 1A張鎧彤、1A梁曉桐、 1A黎頌昇、1B林晞兒、 1B李祉澄、1B梁竣瑋、 1B梁凱琳、1B楊浩龍、 2A郭俊希、2A郭師狄、 2A劉靜心、2A梁延謙、 2B李錦明、2B梁凱晴、 2B吳樂妍、2B潘子杭、 2B何欣澄、3A朱曉彤、 3A胡志濤、3A羅安蕎、 3A吳樂橈、3B羅祖妮、 3B羅宇謙、3B張澤風、 3B楊善恩、5A胡明恩、 5A羅婧蕎、5A潘曉琳、 5A梁逸東、5A陳盼喬、 5B林學婷、5B劉萬樂、 5B徐瑋綎、5B李凱璐、 6A邱柏健、6B薛靜華 |
2019- 2020 | 新地齊讀好書2019 閱讀報告比賽 | 聖雅各福群會 | P5 | 文采出眾獎 | 5A胡明恩 |
2019- 2020 | 2018-2019年度「2019 新地齊讀好書」計劃──喜閱漂遊 | 聖雅各福群會 | P1-6 | 冠軍 | 5A陳盼喬 |
2019- 2020 | 2018-2019年度「2019 新地齊讀好書」計劃──喜閱漂遊 | 聖雅各福群會 | P1-6 | 亞軍 | 4A何晞旋 |
2019- 2020 | 2018-2019年度「2019 新地齊讀好書」計劃──喜閱漂遊 | 聖雅各福群會 | P1-6 | 季軍 | 5A胡明恩 |
2019- 2020 | 2018-2019年度「2019 新地齊讀好書」計劃──喜閱漂遊 | 聖雅各福群會 | P1-6 | 季軍 | 5A馬可可 |
2019- 2020 | 2018-2019年度「2019 新地齊讀好書」計劃──喜閱漂遊 | 聖雅各福群會 | P1-6 | 優異獎 | 1B陳芯悠、1B馬樂克、 1B羅梓潼、1B陳熙潼、 2B羅穎悠、2B張家齊、 3A羅安蕎、3A黃蓁蕎、 3A陳芯怡、3A胡志濤、 3A林鈞灝、3A許廷桸、 3A溫梓俊、3A張逸塱、 3A黃炫風、3B梁芷悠、 3B周立洋、3B林政殷、 3B楊善恩、4A羅亦嵐、 4A鄭家濠、4A布嘉琪、 4A黃希愉、4A王曉悠、 4A黃依璇、4A鍾雋堯、 4A張凱其、5A羅婧蕎、 5A黃曉心、5A布諾僑、 5A黎榮添、5B劉萬樂、 5B梁韻姍、5B林學婷、 5B李凱璐、5B黃悅怡、 5B李亦珩、5B黃逸瑤、 6A朱藝晴、6A邱柏健、 6A許靖翎、6A崔智傑、 6B郭柏樂、6B薛靜華、 6B何梓妍、6B杜祉瑤、 6B何海琳、6B黃曉晨、 6B郭靜怡、6B黃蓁晞、 6B林逸俊 |
體育科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
2019-2020 | 長洲區小學 校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會長洲分會 | P6 | 男子甲組團體殿軍 | 6A 何正佑 6A 馮焯楠 6A 鍾雋彥 6A 張肇峰 6B 林逸俊 6B 馬柏延 |
P5 | 男子乙組團體季軍 | 5A 葉諾桓 5A 梁澋滔 5A 羅梓裕 5B 史浩瑧 5B EUAN 5B 李亦桁 | |||
P3-4 | 男子丙組團體殿軍 | 4A 黃梓朗 4A DYLAN 3A 張逸塱 3A 胡志濤 3B 張澤風 3B 鄭頌韋 | |||
P6 | 女子甲組團體季軍 | 6A 陳樂妍 6A 陳秋瑩 6A 蔡明殷 6B 杜祉瑤 6B 葉凱晴 6B 黃蓁晞 6B 陳詠妍 | |||
P5 | 女子乙組團體冠軍 | 5A 黃綽盈 5A 陳盼喬 5A 馬可可 5B 梁韻姍 5B 黃逸瑤 | |||
P3-4 | 女子丙組團體季軍 | 4A 陳嘉瑩 4A 何晞旋 4A 黃希愉 3A 朱曉彤 3A 羅亦言 | |||
9-10/10/2019 | 學界乒乓球賽 | 香港學界體育聯會長洲分會 | P4-6 | 男子團體季軍 | 5A 李浩弦 5B 史浩瑧 5B 屈尚希 6A 邱柏健 6B 陳樂然 |
男子個人賽亞軍 | 6B 陳樂然 | ||||
男子組傑出運動員 | 6B 陳樂然 | ||||
女子團體冠軍 | 5A 馬可可 5B 黃逸瑤 5B 黃悅怡 4A 陳嘉瑩 | ||||
女子單打亞軍 女子單打季軍 | 5B 黃逸瑤 5B 黃悅怡 | ||||
女子組傑出運動員 | 5B 黃逸瑤 5B 黃悅怡 |
體育科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
17,22,24/1/ 2019 | 長洲區學界足球比賽 | 香港學界體育聯會長洲分會 | P4-6 | 男子團體殿軍 | 6A 陳梓鍵 6A 陳駿陞 6A 楊逸 6A 朱良哲 6B 陳浩盈 6B 陳穎源 6B 羅樂宏 5A 鍾雋彥 5A 馮焯楠 5B 陳樂然 5B 郭柏樂 5B 林逸俊 5B 劉家銘 5B 李重元 5B 馬柏延 |
28-29/3/2019 | 長洲區學界羽毛球比賽 | 香港學界體育聯會長洲分會 | P4-6 | 男子團體殿軍 | 5B陳樂然 5A何正佑 6A朱良哲 |
女子團體季軍 | 6B馬綽瑤 6A楊曉欣 4A黃逸瑤 6B 黃毓錡 | ||||
女子個人賽 亞軍 季軍 | 6B 馬綽瑤 6B 黃毓錡 | ||||
7-9/5/2019 | 長洲區學界籃球比賽 | 香港學界體育聯會長洲分會 | P4-6 | 男子團體殿軍 | 6A 陳梓鍵 6A 楊 逸 6A 朱良哲 6B 陳浩盈 6B 劉萬奇 6B 黃卓韋 5A 張肇峰 5A 鍾雋彥 5A 馮焯楠 5A 黎榮倫 5A 梁洛言 5A 黃栢嶠 5B 陳樂然 5B 林逸俊 5B 劉家銘 5B 馬柏延 4A 葉諾桓 4A 李亦桁 4B EUAN 4B 梁景滔 |
體育科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
7-9/5/2019 | 長洲區學界籃球比賽 | 香港學界體育聯會長洲分會 | P4-6 | 女子團體殿軍 | 6B 馬綽瑤 6A 張丁瑋 6A 郭子瑤 5A 陳秋瑩 5A 陳樂妍 5A 許穎芝 5A 李嘉裳 5B 陳詠妍 5B 何海琳 5B 薛靜華 5B 黃蓁晞 4B 黃綽盈 4A 馬可可 4A 黃逸瑤 |
跆拳道
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 得獎學生 |
16-18/8/2019 | 2019年海峽兩岸暨港澳地區跆拳道錦標賽 | w 廣東省體育對外交流中心 w 廣東市政協港澳台僑外事委員會 w 香港智道總會 | 5A葉諾桓: 男子少兒組黑帶品段組:(第三名) 男子少兒組團體品勢:(第一名) 少兒組混雙:(第五名) 4A黃冬霖: 男子兒童組白黃至黃帶組:(第五名) 6B郭靜怡: 女子少兒組黑帶品段組:(第五名) 5B梁韻珊: 女子少兒組白黃至黃帶:(第二名) 6B郭靜怡+ 5B梁韻珊: 女子少兒組團體品勢組:(第六名) |
21-25/8/2019 | 第十七屆 ‘JESS名后杯’國際俱樂部 跆拳道錦標賽(海口) | w 海口市文化和廣電體育局 w 海南泰德集團 w 海南時代萬里 | 5A葉諾桓: 男子八至十歳組個人組 (第三名) 八至十歳組混雙組(第二名) 男子八至十歳組三人組 (第三名) 5B梁韻珊: 女子八至十歳組三人組 (第二名) |
2019年12月22日 | 柏毅盃跆拳道 品勢邀請賽2019 | w 香港跆拳道柏毅會 w 香港跆拳道協會 | 冠軍:5A 葉諾桓 亞軍:5B梁韻珊、6B郭靜佁 季軍:2B梁凱晴、5B 黃逸瑤 優異獎:1B 梁俊瑋、2A 郭俊希、4A何晞旋 |
2020年1月12日 | 第六屆新界區際 跆拳道比賽 | w 新界區體育總會 | 冠軍:5B黃逸瑤 亞軍:4A何晞旋、5B梁韻珊 季軍:6B郭靜怡 |
體育科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
1/1/2020 | 元旦跳繩比賽2020 | 狂熱跳繩工作室 | P1 | 2013年出生組女子總成績冠軍 | 1A 杜芍錂 |
2013年出生組女子總成績亞軍 | 1B 梁凱琳 | ||||
2013年出生組女子總成績季軍 | 1B 陳詠銅 | ||||
1/1/2020 | 元旦跳繩比賽2020 | 狂熱跳繩工作室 | P2 | 2012年出生組男子總成績季軍 | 2A 黃耀希 |
1/1/2020 | 元旦跳繩比賽2020 | 狂熱跳繩工作室 | P3 | 2011年出生組女子總成績季軍 | 3B 黃雪盈 |
2011年出生組男子總成績冠軍 | 3B 鄭頌韋 | ||||
2011年出生組男子總成績亞軍 | 3B 張澤風 | ||||
2011年出生組男子總成績季軍 | 3A 黎宏謙 | ||||
1/1/2020 | 元旦跳繩比賽2020 | 狂熱跳繩工作室 | P4 | 2010年出生組女子總成績冠軍 | 4A 陳嘉瑩 |
2010年出生組女子總成績季軍 | 4A 黃希愉 | ||||
2010年出生組男子總成績亞軍 | 4A 鄭家濠 | ||||
1/1/2020 | 元旦跳繩比賽2020 | 狂熱跳繩工作室 | P5 | 2009年出生組女子總成績亞軍 | 5B 黃逸瑤 |
2008年出生組男子總成績亞軍 | 5B 葉梓軒 | ||||
1/1/2020 | 元旦跳繩比賽2020 | 狂熱跳繩工作室 | P6 | 2008年出生組女子總成績冠軍 | 6B 杜祉瑤 |
2008年出生組女子總成績亞軍 | 6A 黃靜雯 | ||||
2008年出生組男子總成績冠軍 | 6A 何朗言 |
體育科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
19/1/2020 | TENNIS ROCKS 冬日潛能挑戰賽 | 香港網球總會 | P2 | 2012年或以後出生男子組亞軍 | 2B 蔡俊暉 |
P6 | 2009年或以後出生女子組殿軍 | 6A 馬可可 |
體育科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
3/3/2019 | 全港分區小學跳繩比賽2019 | 香港專業花式跳繩學校 | P1 | 單車步 亞軍 | 1A 鄭焯豪 |
交叉開跳 亞軍 | 1A 何朗宏 | ||||
側擺開跳(左右)冠軍 | 1A 郭俊希 | ||||
側擺開跳(左右)冠軍 | 1A 梁凱晴 | ||||
後單車步冠軍 | 1A 黃耀希 | ||||
單車步 亞軍 交叉開跳 亞軍 | 1B 梁芯悠 |
體育科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
3/3/2019 | 全港分區小學跳繩比賽2019 | 香港專業花式跳繩學校 | P2 | 後交叉開跳 冠軍 側擺交叉跳(左右)亞軍 初級組三人大繩 冠軍 | 2A 鄭頌韋 |
側擺開跳(左右) 亞軍 後側擺開跳(左右)冠軍 初級組三人大繩 亞軍 | 2A 李凱淇 | ||||
交叉開跳冠軍 後側擺開跳(左右)冠軍 側擺交叉跳(左右)冠軍 | 2A 黃蓁蕎 | ||||
後側擺開跳(左右)冠軍 後側擺交叉跳(左右)冠軍 初級組三人大繩冠軍 | 2B 黎宏謙 | ||||
單車步 冠軍 | 2B 羅亦言 | ||||
交叉開跳 亞軍 側擺開跳(左右)亞軍 | 2B 曾智城 | ||||
後單車步 冠軍 | 2B 黃雪盈 | ||||
3/3/2019 | 全港分區小學跳繩比賽2019 | 香港專業花式跳繩學校 | P3 | 單車步 冠軍 二重跳 冠軍 初級組三人大繩亞軍 | 3A 陳嘉瑩 |
單車步 亞軍 後單車步 冠軍 | 3A 鄭家濠 | ||||
後單車步 冠軍 側擺開跳(左右)亞軍 初級組三人大繩 亞軍 | 3A 張凱其 | ||||
後交叉開跳 冠軍 後側擺交叉跳(左右)冠軍 初級組三人大繩 冠軍 | 3A 黎俊謙 | ||||
交叉開跳 冠軍 後交叉開跳 冠軍 初級組三人大繩 亞軍 | 3A 黃希愉 | ||||
交叉開跳 亞軍 側擺開跳(左右) 冠軍 | 3A 黃冬霖 | ||||
後側擺開跳(左右) 冠軍 側擺交叉跳(左右) 冠軍 | 3A 葉孝穎 |
體育科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
3/3/2019 | 全港分區小學跳繩比賽2019 | 香港專業花式跳繩學校 | P3 | 後交叉開跳 冠軍 後側擺交叉跳(左右)冠軍 | 4A 梁澄熙 |
後單車步 冠軍 側擺交叉跳(左右)冠軍 | 4A 黃道謙 | ||||
單車步 冠軍 二重跳 亞軍 四人交互繩速度跳 冠軍 | 4A 黃逸瑤 | ||||
單車步 冠軍 交叉開跳 冠軍 | 4B 吳栢灝 | ||||
後交叉開跳 冠軍 側擺交叉跳(左右)亞軍 | 4B 葉梓軒 | ||||
3/3/2019 | 全港分區小學跳繩比賽2019 | 香港專業花式跳繩學校 | P5 | 單車步 冠軍 交叉開跳 冠軍 | 5A 陳嘉軒 |
交叉開跳 亞軍 後交叉開跳 冠軍 四人交互繩速度跳冠軍 | 5A 黃靜雯 | ||||
側擺開跳(左右冠軍 二重跳亞軍 | 5B 何朗言 | ||||
單車步亞軍 二重跳亞軍 高級組四人大繩亞軍 四人交互繩速度跳 冠軍 | 5B 杜祉瑤 | ||||
3/3/2019 | 全港分區小學跳繩比賽2019 | 香港專業花式跳繩學校 | P6 | 後交叉開跳 冠軍 後側擺交叉跳(左右)冠軍 高級組四人大繩 亞軍 | 6A 郭子瑤 |
二重跳 冠軍 高級組四人大繩亞軍 四人交互繩速度跳 冠軍 | 6A 楊曉欣 | ||||
單車步冠軍 交叉開跳亞軍 | 6B 張凱霖 | ||||
後交叉開跳冠軍 二重跳冠軍 | 6B 馮琪 | ||||
後側擺開跳(左右)冠軍 跨下二式冠軍 四人交互繩速度跳冠軍 | 6B 馬綽瑤 | ||||
後單車步冠軍 高級組四人大繩亞軍 | 6B 黃毓錡 |
體育科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
3/3/2019 | 全港學界跳繩比賽2019 | 中國香港 跳繩總會 | P2-3 | 30秒2重跳 季軍 30秒交叉開跳 亞軍 | 2A 鄭頌韋 |
45秒3人交互繩速度賽 亞軍 1分鐘3人交互繩花式 亞軍 | 3A陳嘉瑩 | ||||
45秒3人交互繩速度賽 亞軍 1分鐘3人交互繩花式 亞軍 | 3A黃希愉 | ||||
3/3/2019 | 全港學界跳繩比賽2019 | 中國香港 跳繩總會 | P4-5 | 30秒2重跳 季軍 45秒個人花式 殿軍 45秒3人交互繩速度賽 亞軍 1分鐘3人交互繩花式 亞軍 | 4A 黃逸瑤 |
1分鐘3人交互繩花式 冠軍 | 5A黃靜雯 | ||||
30秒2重跳 殿軍 | 5B 何朗言 | ||||
30秒2重跳 季軍 1分鐘6人大繩賽 殿軍 1分鐘3人交互繩花式 冠軍 | 5B 杜祉瑤 | ||||
3/3/2019 | 全港學界跳繩比賽2019 | 中國香港 跳繩總會 | P6 | 30秒速度跳 亞軍 45秒個人花式 亞軍 1分鐘6人大繩賽 殿軍 45秒3人交互繩速度賽 亞軍 | 6A 楊曉欣 |
1分鐘6人大繩賽 殿軍 45秒3人交互繩速度賽 亞軍 | 6A郭子瑤 | ||||
30秒2重跳 殿軍 1分鐘6人大繩賽 殿軍 | 6B 馬綽瑤 | ||||
1分鐘6人大繩賽 殿軍 45秒3人交互繩速度賽 亞軍 | 6B陳慧兒 | ||||
1分鐘6人大繩賽 殿軍 1分鐘3人交互繩花式 冠軍 | 6B黃毓錡 | ||||
3/3/2019 | 全港學界跳繩比賽2019 | 中國香港 跳繩總會 | 各級 總成績 | 男甲殿軍 | 5B 何朗言 |
男丙季軍 | 2A 鄭頌韋 | ||||
女甲季軍 | 6A 楊曉欣 6A 郭子瑤 6B 馬綽瑤 6B 陳慧兒 6B黃毓錡 | ||||
女乙殿軍 | 5B 杜祉瑤 5A黃靜雯 |
體育科
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
19/5/2019 | Ziberty 全港跳繩挑戰賽2019 | Ziberty Sports Studio | 個別學生 | 20秒單車步冠軍 | 6A 楊曉欣 |
40秒技巧挑戰冠軍 | |||||
40秒個人花式亞軍 | |||||
2分鐘單車步 季軍 | |||||
12至13歲女子組總成績 冠軍 | |||||
30/12/2018 | 香港跆拳道品勢比賽2018 | 香港跆拳道 | P4-6 | 女子色帶組:冠軍 第八名 第八名 品段男子組:亞軍 第五名 女子品段組:第五名 第八名 | 4A黃逸瑶 4B黃悅怡 4A陳盼喬 4A葉諾桓 6B馮 琪 5B杜祉瑤 5B郭靜怡 |
其他 (童軍、機械人、話劇等)
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
01/12/2019 | 2019-2020年度〈長洲100〉界石與歷史追蹤賽 | 香港童軍總會 | P3-P6 | 童軍挑戰組季軍 | 3A江梓軒 3B周立洋 3B楊善恩 |
8/2019 | 〈童軍捐血活動2019-2020〉填色設計比賽 | 香港童軍總會 | P3-P6 | 幼童軍組季軍 | 4A 陳嘉瑩 |
07/01/2020 | 幼童軍揮春設計及填色設計比賽高級組季軍 | 香港童軍總會 | P3-P6 | 幼童軍組季軍 | 4A 陳嘉瑩 |
8/12/2018 | 2018 STEAM小學校際邀請賽mBot機械人自動車大賽 | 聖貞德中學 | P4-P5 | 優異獎 | 5A黃靜雯 5B郭柏樂 5B李重元 4A徐瑋綎 |
31/1/2019 | 2018-19長洲STEM嘉年華-創意STEM Micro:bit風動車競速賽 | 長洲鄉事委員會、慧恩法師紀念中學 | P4-P5 | 車速最快獎 | 5A黃靜雯 5B郭柏樂 5B李重元 4A陳盼喬 4A徐瑋綎 |
23/2/2019 | 2018-19長洲STEM嘉年華-創意STEM生活作品比賽 | 長洲鄉事委員會、慧恩法師紀念中學 | P5-P6 | 冠軍 最佳參與獎 | 6A 郭子瑤 6B 黃毓琦 6B 陳穎源 5A 陳樂妍 5B 陳逸康 |
6-7/4/2019 | 香港科技大學水底機械人大賽2019決賽 | 香港科技大學 | P4-P5 | 銀章級 聯校最佳共融獎 | 5A黃靜雯 5B郭柏樂 5B李重元 4A陳盼喬 4A徐瑋綎 |
2018 | 2018萬寧及GNC飛躍表現獎 | 聖雅各福群會 | P3-4 | 萬寧及GNC飛躍表現獎 | 3A 林元駿 3A 鄭家濠 3A 布嘉琪 3A 鄧詩婷 4B 林思情 |
其他 (機械人、話劇等)
日期 | 活動名稱 | 主辦單位 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
2019 | 「伴你高飛」獎勵計劃2019 | 家校合作事宜委員會 | P1-6 | 積極參與學業以外或非學術性校本活動獎項 | 1B何梓樂 2A張澤風 2A黃蓁蕎2A朱曉彤 2B曾智城 3A陳嘉瑩 4A黃逸遙 4A黃道謙 4B史浩瑧 5A蔡明殷 5B林逸俊 5B李重元 6A陳駿陞 6A楊逸 6A朱良哲 6B陳穎源 6B黃卓韋 |